 |
|
|
All our Job and Internship Opportunities in Finance & Maths
CVs/Resumes (Engineer, MSc, PhD) in Finance & Maths
|
New : Enjoy the Math Fi RSS feeds
| |
Maths-Fi's Partner of the week :
BANCO SANTANDER
Top des annonces Maths-fi.com :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivant
| 1 | Offre emploi sii : Consultant Support Fonctionnel Finance. Ingénieur/Bac+5. Expérience requise : une première expérience de développement mêlant compétences système (Shell, Unix) et bases de données (SQL, PL/SQL). Maîtriser l'anglais.
| | 2 | Offre emploi sii : Ingénieur Développement C#/C++ Finance. Bac+ 5/école ingénieur. Vous avez idéalement débuté votre carrière en conception & développement logiciel. Compétences techniques + sens du contact & analyse.
| | 3 | Offre emploi sii : Ingénieur d'études en finance. De formation bac+5, vous justifiez d'une expérience significative en développement java/C++ et autour des bases de données Oracle/Sybase.
| | 4 | Offre emploi invivoo : Ingénieur d'affaires asset management. Ingénieur/bac+5. Expérience : 2-5 ans dans des fonctions commerciales en environnement de prestations de services en SSII. Connaissance Grands Comptes, de l'environnement Asset management.
| | 5 | Offre emploi sii : Développement type commando. Bac+5/école ingénieur. Maitrise JAVA/SQL, VBA, Excel, C#. Anglais courant. Première expérience en finance de marché (modélisation mathématique, actions, dérivés action, futures, warrant, swap.).
| | 6 | Offre emploi sii : Ingénieur support secteur banque/finance. Bac+5, orientée Finance/Informatique. Connaissance finance de marché, notions d'indice, warrant, future, option, produits structurés, Unix, base de données & shell. Anglais courant.
| | 7 | Offre emploi invivoo : Ingénieur d'étude & développement C++/SOPHIS. Ingénieur/bac+5. Connaissance SOPHIS & problématiques temps réel & multithreading. Expérience du développement applicatif en C++ & programmation SQL, dans la finance de marché.
| | 8 | Offre emploi sii : Ingénieur conception JAVA/J2EE secteur finance. Bac+5/école ingénieur. Maîtrise Java. Connaissance frameworks, serveurs d'applications & concepts objets. Anglais courant. Première expérience en salle de marché.
| | 9 | Offre emploi invivoo : Ingénieur .NET. Diplômé d'une grande école d'ingénieur. Passionné par la finance de marché et les nouvelles technologies. Expérience de 1 à 3 ans en développement C# et/ou ASP.NET.
| | 10 | Offre stage teamtrade : stage Java/J2EE Finance de marché (6 mois). En dernière année école ingénieur. Réelle envie de découvrir les problématiques des marchés financiers. Maîtrise Java/J2EE et SGBD. Anglais courant.
| | 11 | Stage Team Trade : Stage Java/J2EE Finance de marché (6 mois). Ingénieur en dernière année/Bac+5. Réelle envie de découvrir les problématiques des marchés financiers. Maîtriser Java/J2EE et SGBD.
Une bonne connaissance de l'anglais est requise.
| | 12 | Emploi asset-technology (London) : Ingenieur salle de marches - H/F. Ingénieur/bac+5 en informatique &/3e cycle. Exp : 2 ans en dév informatique (C# et C++)/support métier et applicatif impérativement en salles de marché des BFIs/Asset Managers.
| | 13 | Offre emploi invivoo (London): C#/C++/Java: FO developer. Prior experience working within a financial institution alongside traders & quants. Excellent technical skills in C#.NET/Java/C++ & proven background built upon a scientific degree.
| | 14 | Offre stage teamtrade : Stage Développement Java ou C#. En dernière année d'Ecole d'Ingénieurs. Bonne connaissance des langages de programmation orientés objet. Anglais courant.
| | 15 | Emploi asset-technology (Hong Kong) : Ingenieur salle de marches - H/F. Ingénieur/bac+5 en informatique &/3e cycle. Exp : 2 ans en dév informatique (C# et C++)/support métier et applicatif impérativement en salles de marché des BFIs/Asset Managers.
| | 16 | Offre emploi invivoo : Ingénieur d'études et de développement Automates de trading. Bac+5/ingénieur. Maîtrise produits dérivés actions & organisation du FO. Anglais courant. Première expérience sur des automates de trading & programmation C#.
| | 17 | Offre emploi moodys-analytics-fermat (London): Consultant Client Services. Ingénieur spécialisation finance, Master Maths Financières/Finance. Première exp 1 an min stage inclus dans un environnement Financier avec de la relation Client.
| | 18 | Offre emploi invivoo : Consultant accès marché.
Bac+5/ingénieur. Expérience développement dans les technologies objet : C++, 2 ans minimum (problématiques temps réel & multithreading). Maîtrise dérivés actions, risque management & process financiers
| | 19 | Offre emploi murex : Ingenieur Developpement Architecture Technique. Ingénieur/bac+5, débutant ou première expérience. Passionné d'informatique, maîtrise Java.
| | 20 | Offre emploi invivoo : Ingénieur d'études et de développement C# .NET Front Office. Bac+5/ingénieur. Expérience en développement C# 1 minimum, (idéalement environnement finance) avecproblématiques temps réel.
| | 21 | Offre emploi invivoo: Consultant MOA Finance de Marché. Bac+5/ingénieur/Msc banque/finance. Expérience significative en salle de marché/environnement financier. Maîtrise dérivés actions, risque management ou cash management & sur process financiers.
| | 22 | Job bank (Vienna, Austria, Europe): Senior Credit Risk Manager. Strong Basel II knowledge, SAS skills.; Good management experience and abilityStrong statistical background. 5+ years experience within the market
| | 23 | Offre emploi invivoo : Ingénieur F/O Pricing. Bac+5/ingénieur. Expérience : 2 ans min en développement C++ + problématiques temps réel.
Sensibilisé(e) à la finance de marché et passionné(e) par les nouvelles technologies.
| | 24 | Offre emploi invivoo : Ingénieur d'études et de développement Java Swing. Bac+5/Ingénieur. Expérience en développement Java 1 min avec problématiques temps réel. Expérience dans des secteurs divers (industrie, télécom, défense.).
| | 25 | Offre emploi murex : Ingenieur Developpement GUI/Ergonomie. Ingénieur/Msc. Exp: 3 ans min développement d'interfaces graphiques. Maîtrise Java & C++. Solide culture web + expériences UI sur terminaux mobiles ou PC.
| | 26 | Offre emploi murex : Ingenieur Developpement Fonctionnel Front Office. Ingénieur/bac+5, débutant ou première expérience. Maîtrise informatique (C/C++/Java, SGBDR). Bon niveau mathématique.
| | 27 | Offre emploi invivoo : Consultant MOA F/O Etrading. Bac+5/ingénieur/Master banque/finance. Expérience significative en MOA (> 5 Ans) + expérience confirmée sur un projet similaire. Anglais courant.
| | 28 | Offre emploi invivoo : Ingénieur d'études et de développement Java. Bac+5/Ingénieur. Expérience en développement Java 1 min + problématiques temps réel. Expérience dans des secteurs divers (industrie, télécom, défense.).
| | 29 | Offre emploi invivoo : Ingénieur Java/J2EE - Front Office. Ingénieur/universitaire (Bac+5). Expérience de 2 ans minimum en développement applicatif (maîtrise Java/J2EE, Weblogic ou Websphere, SGBD, temps réel,.), idéalement en finance de marché.
| | 30 | Offre emploi invivoo : Ingénieur développement & Support applicatif Finance. Bac+5/ingénieur/Master. Expérience en développement C# 1 min + bonne maîtrisebases de données: environnement finance.
Expérience secteurs divers: industrie, télécom, défens
| | 31 | Offre emploi murex : Ingenieur Developpement Infrastructure Technique. Ingénieur/bac+5, débutant/première expérience. Maîtrise informatique distribuée & C/C++ et Java principalement.
Une expérience en calcul distribué/HPC. Anglais courant.
| | 32 | Offre emploi invivoo : Consultant Java application de flux et d'accès marché. Issu(e) d'une formation d'Ecole d'Ingénieur, vous justifiez d'une expérience de 2 à 4 ans en développement Java et/ou C#, idéalement acquise en salle de marché.
| | 33 | Offre emploi invivoo : Bac+5/igénieur ou universitaire. Première expérience sur des automates de trading quelle que soit la technologie utilisée. Vous possédez une bonne connaissance des produits dérivés actions et de l'organisation du Front Office.
| | 34 | Offre emploi murex : Ingénieur Recherche Quantitative. Ingénieur spécialisation mathématiques financières, débutant ou 2/3 ans d'expérience. Maîtrise mathématiques, solides connaissances informatique + marchés de capitaux & modélisations associées.
| | 35 | Offre emploi margo-conseil : MOA Front Office. Ingénieur/Universitaire (Bac+5). Expérience: 3 ans min en tant que MOA & produits structurés/dérivés actions. Maitrise SQL et idéalement le progiciel Sophis, anglais courant.
| | 36 | Offre emploi margo-conseil : Developpement Front Office. Ingénieur/Universitaire (Bac+5). Connaissance basique de l'univers d'une salle de marché + fort intérêt pour le domaine C# & .net.
SQL, Multithreadés, contraintes temps réél. Anglais.
| | 37 | Offre emploi murex : Ingenieur Developpement Fonctionnel Front Office. Ingénieur ou universitaire, débutant ou justifiant d'une première expérience. Maîtrise informatique (C/C++/Java, SGBDR). Vous justifiez également d'un bon niveau mathématique.
| | 38 | Offre emploi murex : Ingenieur Developpement Fonctionnel Back Office. Ingénieur ou universitaire, débutant ou justifiant d'une première expérience. Maîtrise informatiques & vif intérêt pour la conception logicielle dans de la finance de marché.
| | 39 | Offre emploi invivoo : Consultant accès marché. Ingénieur/bac+5. Expérience développement: C++, JAVA 2 ans min + problématiques temps réel & multithreading. Maîtrise dérivés actions, risque management/cash management & process financiers.
| | 40 | Offre emploi teamtrade (New York): Ingenieur de production/Finance de marche. Bac+5/ingénieur. Expérience : 2-4 ans en environnement Unix, scripting. Connaissances générales en informatique sont obligatoires. Première expérience en finance de marché.
| | 41 | Job IB (London): Director, Market risk-fixed income. Work with the FO, Credit, Finance, Valuation & Policy group, Quantitative Research, Model Review Group, Finance and Middle Office as lead contact for all risk management issues.
| | 42 | Stage teamtrade : Stage JAVA/JEE Finance de Marché (6 mois). Dernière année école d'ingénieurs. Réelle envie de découvrir les problématiques des marchés financiers. Vous avez une bonne connaissance des langages de programmation en Java/J2EE et SGBD.
| | 43 | Emploi Margo-Conseil. Ingénieur modélisation risque de marché.Ingénieur/MASTER/bac+5.Maîtriser C++, VBA, R Progiciel Carma.Mission : réalisation de stress tests, effectuer calcul de Var, etc. Expérience de 4-5 ans en modélisation de risque de marché.
| | 44 | Offre emploi moodys-analytics-fermat : Product Consultant. Bac+5/ingénieur à dominante informatique ou maths financières. Expérience : 4-7 ans en tant que consultant/chef de projet, chez un éditeur de logiciels/domaine bancaire & financier.
Anglais.
| | 45 | Job Offer moodys-analytics-fermat : Senior Business Analyst in ALM. Master Degree Finance.
5 to 7 years Experience in ALM in the bankig industry. Good working knowledge of fixed income portfolio management or ALM/Market Risk.
| | 46 | Offre stage teamtrade : Maîtrise d'ouvrage - finance de marché (6 mois). En dernière année école ingénieur. Maîtrise finance de marché & processus Front to Back Office. Anglais courant.
| | 47 | Offre emploi moodys-analytics-fermat : Software Engineer. Ingénieur/BAC+5 Informatique. Exp: 3 ans min. Maîtrise développement objet acquises pendant votre stage/premier emploi, mise en ouvre des bases de données pour un développeur (Oracle). Anglais
| | 48 | Offre emploi moodys-analytics-fermat : Product Consultant. Bac+5/ingénieur à dominante informatique ou maths financières. Expérience : 4-7 ans en tant que consultant/chef de projet, chez un éditeur de logiciels/domaine bancaire et financier.
anglais
| | 49 | Job Financial Institution (London): Senior Counterparty Analyst. Strong knowledge of counterparty risk. 5+ years experience within counterparty risk team at reputable financial institution.
| | 50 | Offre stage invivoo : Stage analyste de performance & charge de reporting. Bac+5/ingénieur + spécialisation financière/mathématique. Première expérience en Banque, idéalement en gestion d'actifs. Maîtrise anglais & outils bureautiques & informatiques
|
| |
|
Version française
Made in
|
|
|
|
- Club : club.maths-fi.com
|
|
- Master Finance
- Classement Master Finance
- MS Finance de Marché
- Mastere Finance de Marché
|
|